| наименование услуг | размер колёс / цена (руб.) | |||||||||||
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | R28 | R30 | RFT | |
| снятие,установка | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | - |
| мойка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | - |
| демонтаж | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 360 | 400 | R+70 |
| монтаж | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 360 | 400 | R+70 |
| балансировка | 150 | 170 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | - |
| перекидка 4-х колёс без доп. услуг | 2040 | 2240 | 2600 | 2880 | 3320 | 3640 | 4000 | 4860 | 5040 | 6040 | 6480 | - |
| Размер / Цена (руб.) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | R28 | R30 | RFT |
| прокатка жел. диска | 280 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ремонт литого диска | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | - |
Устранение осевого биения, от 200руб.
| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| косметический ремонт диска | от 300 |
| сварка аргоном | 120 за 1см. шва |
| подкачка колёс | 10 за колесо |
| упаковка колеса | 20 |
| дефектация диска | 30 |
| зачистка посадочных мест диска | от 50 |
| проверка балансировки | 50% от стоимости |
| ремонт покрышки | от 100 |
| ремонт камеры | от 50 |
| Замена (установка) вентиля: | |
| стандартный | 50 за шт. |
| хромированный | 80 за шт. |
| оптимизация колеса | 50 |
| утилизация старых покрышек | 100 за шт. |
| накачка колеса азотом | от 50 |
Стоимость затраченного материала входит в стоимость услуг,
цены указаны в рублях